| 更新日時 | スクリプト | 概 要 |
| 2025-12-23 13:57 | my_vector.zip | ベクトル演算関係の関数集 2024.3.11 def check_parallel2D(v0, v1)を追加 |
| 2026-01-25 15:29 | my_module.zip | ListData解析、grep_py2 etc |
| 2024-04-10 22:13 | zen_han.zip | 全角文字を半角文字(もしくはその逆)に変換する |
| 2026-01-18 17:38 | icd_module.zip | icad操作関係モジュール |
| 2025-10-28 11:15 | icd_module_cam.zip | ICADでのカムモデリングを補助する関数群 |
| 2025-12-23 09:51 | my_math.zip | 数学関係マイモジュール |
| 2024-07-12 15:42 | my_tk.zip | tkinter用モジュール メッセージ表示 etc |
| 2026-01-04 15:31 | universal_cam.zip | Universal_cam クラス本体 |
| 2023-11-24 14:18 | icd_search_word.zip | 2D空間の文字列検索スクリプト(半角、倍角を問わず検索する) |
| 2024-07-24 10:48 | icd_tenkaizu.zip | 円筒形カバーの展開図作成補助スクリプト |
| 2026-01-04 15:42 | icd_grp.zip | グリッパー開閉用円盤板カム作図Script |
| 2024-03-11 11:41 | icd_menu_open.zip | 公開スクリプトの起動メニュー icd_cam_open.py 追加 |
| 2025-03-12 12:52 | icd_bolt_set.zip | ボルト配置補助 Script |
| 2025-05-28 15:13 | icd_dim_edit.zip | 寸法編集 Script(長瀬氏監修) |
| 2024-03-29 21:34 | icd_import.zip | 購入品インポートデーターの一括処理 Script |
| 2023-11-18 17:18 | icd_gear.zip | 歯面作図スクリプト |
| 2024-06-04 21:01 | icd_radial_cl.zip | 円、円弧の中心線再配置 Script 重複削除追加 etc |
| 2026-01-18 16:03 | icd_cur_mdl_opr.zip | アクティブモデルファイルを操作する Script |
| 2023-11-18 17:24 | icd_mirror.zip | パーツ反転操作補助 Script |
| 2024-03-28 08:05 | icd_make_plan.zip | 軸と任意点(もしくは方向)を指示して組立平面を作成し断面を表示する |
| 2024-08-31 18:24 | icd_read_menu.zip | 登録したモデルファイルを開くメニュー Script |
| 2023-12-08 14:47 | icd_part_rename.zip | 外部パーツの名前を変更して保存する |
| 2024-01-08 12:23 | icd_config_save.zip | iCADの環境設定保存、読み込みScript |
| 2025-05-10 17:36 | icd_plot.zip | Plot Out スクリプト |
| 2025-10-28 18:00 | icd_cylinder_2D3D.zip | 2D空間のカム曲線から3D空間に円筒カムをモデリングするスクリプト |
| 2026-02-15 12:02 | icd_cam_open.zip | カム関係起動メニュー |
| 2024-07-26 17:59 | icd_cam2spline.zip | DXF変換されたカム曲線をモデリングする際の補助スクリプト |
| 2026-02-15 12:11 | icd_balloon.zip | 組立図の風船上げスクリプト |
| 2026-02-14 18:00 | universal3_cam_plot.zip | 5次関数やJoint Data処理を含んだ Cam曲線描画スクリプト |
| 2026-02-15 10:48 | icd_scroll_cam.zip | アルキメデスの螺旋を作図するスクリプト(旋盤のチャックが作れます) |
※ my_vector.py, my_module.py, zen_han.py, icd_module.py, my_math.py, universal_cam.py
は他のスクリプトで利用する共通スクリプトです。最新版を使用してください。
※ バグ報告をいただけるとありがたいです。報告は下記まで
kitagiken@nifty.com
// 履歴 //
2024.02.20 印刷とPDF作成を補助するスクリプト icd_plot.py を追加しました。
※Bullzipをインストールする必要があります。
2024.03.04 円筒板カムモデリングスクリプト icd_cylinder_2D3D.py を追加しました。
icd_module_cam.py が必要です。ダウンロードしてください。
2024.03.11 カム関係起動メニュー icd_cam_open.py、icd_cam2spline.py を追加しました。
icd_cylinder_2D3D.py をバージョンアップしました。(詳細はヘルプ参照)
my_vector.pyに関数を追加したので合わせてダウンロード願います。
2024.07.24 my_vector.pyの def vvth_pm(v0, v1): 関数(二つのベクトル間の角度を±付きで返す)
のバグを修正。
2025.02.15 組図への風船上げスクリプトicd_balloon.py
任意のs,v,aに接続できる5次カム曲線作図用スクリプト
アルキメデスの螺旋を作図するスクリプト を追加しました。